| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 110 | 225 | 130 | 52326-MP |
| 110 | 230 | 95 | 51422-MP |
| 111.125 | 161.92 | 34.93 | 4449 |
| 114.3 | 146.05 | 25.4 | XW4-1/2 |
| 114.3 | 165.1 | 44.45 | W4-1/2 |
| 114.3 | 171.45 | 41.28 | 4450 |
| 115 | 150 | 25 | 2923 |
| 115 | 165 | 43 | 923 |
| 115 | 165 | 49 | 1911/4/15 0:00:00 |
| 115 | 173 | 52 | 4123-AW |
| 117.475 | 152.32 | 38.1 | 2284 |
| 117.475 | 174.63 | 41.28 | 4451 |
| 120 | 155 | 25 | 51124 |
| 120 | 160 | 27 | 2924 |
| 120 | 170 | 39 | 51224 |
| 120 | 170 | 40.8 | 53224 |
| 120 | 170 | 43 | 924 |
| 120 | 170 | 49 | 4124 |
| 120 | 175 | 46 | 53224 + U224 |
| 120 | 180 | 52 | 4124-AW |
| 120 | 200 | 81 | 52228 |
| 120 | 200 | 86.2 | 54228 |
| 120 | 210 | 70 | 51324-MP |
| 120 | 210 | 74.1 | 53324-MP |
| 120 | 210 | 99 | 54228 + U228 |
| 120 | 220 | 80 | 53324-MP + U324 |
| 120 | 240 | 140 | 52328-MP |
| 120 | 250 | 102 | 51424-MP |
| 120.65 | 152.4 | 25.4 | XW4-3/4 |
| 123.825 | 180.98 | 41.28 | 4453 |

