| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 266.7mm | 323.85mm | 63.5mm | 29880/29820DC | ||||
| 200mm | 360mm | 120.65mm | A-5240-WS | ||||
| 190mm | 340mm | 114.3mm | A-5238-WS | ||||
| 266.7mm | 355.6mm | 127mm | LM451349/LM451310CD | ||||
| 180mm | 320mm | 107.95mm | A-5236-WS | ||||
| 263.525mm | 355.6mm | 127mm | LM451345/LM451310CD | ||||
| 266.7mm | 323.85mm | 63.5mm | 29880/29820D | ||||
| 170mm | 310mm | 104.77mm | A-5234-WS | ||||
| 35mm | 72mm | 23mm | NUP2207E.TVP | ||||
| 260.35mm | 431.724mm | 173.03mm | HM252349/HM252315D | ||||
| 35mm | 72mm | 23mm | NU2207E.TVP | ||||
| 266.7mm | 323.85mm | 63.5mm | 29880/29820DC | ||||
| 260.35mm | 431.724mm | 173.03mm | HM252348/HM252315D | ||||
| 35mm | 72mm | 17mm | NJ207E.TVP | ||||
| 263.525mm | 355.6mm | 127mm | LM451345/LM451310CD | ||||
| 260.35mm | 422.275mm | 178.59mm | HM252349/HM252310CD | ||||
| 30mm | 72mm | 27mm | NUP2306E.TVP | ||||
| 260.35mm | 431.724mm | 173.03mm | HM252349/HM252315D | ||||
| 260.35mm | 422.275mm | 178.59mm | HM252348/HM252310CD | ||||
| 260.35mm | 431.724mm | 173.03mm | HM252348/HM252315D | ||||
| 30mm | 72mm | 27mm | NJ2306E.TVP | ||||
| 30mm | 72mm | 19mm | NUP306E.TVP | ||||
| 260.35mm | 422.275mm | 173.03mm | HM252348/HM252311D | ||||
| 30mm | 72mm | 19mm | NU306E.TVP | ||||
| 260.35mm | 422.275mm | 178.59mm | HM252349/HM252310CD | ||||
| 260.35mm | 419.1mm | 184.15mm | EE435102/435165D | ||||
| 30mm | 72mm | 19mm | NJ306E.TVP | ||||
| 30mm | 62mm | 20mm | NUP2206E.TVP | ||||
| 260.35mm | 422.275mm | 178.59mm | HM252348/HM252310CD | ||||
| 30mm | 62mm | 20mm | NU2206E.TVP | ||||




